常识判断整体正确率 48.5%,但这个数字没什么用——真正决定你分数的是模块内部各题型的差异。 我们统计了 9,701 道常识判断真题、约 124.1 亿次作答,把每个题型的正确率都算了出来。
作为参照,行测五大模块的正确率排行是:资料分析 72.8%、判断推理 69.8%、言语理解 68.3%、 数量关系 50.4%、常识判断 48.5%。常识判断处在 48.5% 的位置。
| # | 题型/考点 | 正确率 | 对比 | 题量 | 作答样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济及组织 | 34.5% | 57 | 6,822万 | |
| 2 | 党章党纪 | 37.1% | 26 | 3,357万 | |
| 3 | 重要事件 | 37.4% | 178 | 28,463万 | |
| 4 | 综合分析 | 37.8% | 31 | 3,855万 | |
| 5 | 世界历史 | 38.7% | 21 | 1,128万 | |
| 6 | 中国地理 | 39.7% | 268 | 26,268万 | |
| 7 | 法理学 | 39.7% | 81 | 9,715万 | |
| 8 | 社会建设 | 40.4% | 24 | 3,928万 | |
| 9 | 中国历史 | 41.7% | 467 | 55,905万 | |
| 10 | 劳动法和经济法 | 42.1% | 99 | 10,014万 | |
| 11 | 其他建设 | 43.5% | 72 | 10,069万 | |
| 12 | 经济建设 | 44.0% | 363 | 63,062万 | |
| 13 | 时事政治 | 44.2% | 87 | 7,637万 | |
| 14 | 时事政治-其他 | 44.3% | 19 | 2,712万 | |
| 15 | 科技理论与成就 | 44.3% | 404 | 54,806万 | |
| 16 | 党的历史 | 44.9% | 105 | 18,401万 | |
| 17 | 其他法律法规 | 45.1% | 400 | 55,371万 | |
| 18 | 其他 | 45.8% | 121 | 12,336万 | |
| 19 | 政治建设 | 46.1% | 81 | 15,323万 | |
| 20 | 诉讼法 | 46.2% | 51 | 3,843万 | |
| 21 | 市场经济 | 47.0% | 79 | 10,829万 | |
| 22 | 世界地理 | 47.7% | 74 | 7,529万 | |
| 23 | 宪法 | 47.7% | 101 | 12,040万 | |
| 24 | 文学常识 | 47.9% | 545 | 65,122万 | |
| 25 | 生态文明建设 | 48.1% | 58 | 11,721万 | |
| 26 | 文化常识 | 48.4% | 896 | 106,609万 | |
| 27 | 自然地理 | 48.8% | 374 | 49,781万 | |
| 28 | 哲学-其他 | 49.6% | 6 | 615万 | |
| 29 | 化学常识 | 49.8% | 398 | 55,144万 | |
| 30 | 物理常识 | 50.0% | 680 | 90,357万 |
难度最高的是 国际经济及组织(34.5%),紧随其后的是 党章党纪(37.1%)、重要事件(37.4%)、综合分析(37.8%)。
| 题型/考点 | 正确率 | 题量 |
|---|---|---|
| 唯物论 | 75.0% | 13 |
| 唯物辩证法 | 69.2% | 66 |
| 认识论 | 66.8% | 31 |
| 刑法 | 61.9% | 96 |
| 生活常识 | 59.5% | 603 |
| 唯物史观 | 56.7% | 12 |
| 文化建设 | 56.4% | 39 |
| 管理学基础 | 56.2% | 6 |
| 微观经济 | 55.7% | 79 |
| 新思想总论 | 55.1% | 73 |
| 行政法 | 52.8% | 156 |
| 生物常识 | 51.4% | 700 |
| 宏观经济与调控政策 | 51.1% | 200 |
| 重要会议讲话 | 50.6% | 312 |
| 常识判断 | 50.4% | 10 |
这些正确率普遍在 70% 以上,属于必须拿稳的分数。如果这里还在丢分,优先补,性价比最高。
1. 先接受现实:常识整体正确率 48.5%,是五大模块最低。这意味着即使你花大量时间背,提升幅度也有限。常识的正确定位是"锦上添花",不是"主攻方向"。
2. 生物、物理、生活常识相对好拿分。生活常识 59.5%、生物 51.4%、物理 50.0%,这些和中学知识体系重合度高,靠回忆就能答对,是常识里性价比最高的部分。
3. 中国历史(41.7%)、科技理论与成就(44.3%)最不划算。知识点零散、记忆量大,且真题重复率极低。不建议专门背,靠碎片时间刷真题混眼熟即可。
4. 时政要单独对待。重要会议讲话、重要文件这类与时政强相关的考点,正确率在 50% 上下,但考前一个月的集中突击有明显效果——这是常识里唯一值得短期投入的部分。
5.9 万道真题,AI 分析错题根因,自动归类复习
开始免费刷题